Chen Yiling, Liu Chaohui. 2021: Mining and Utilization of Precious Meteorological Archive Information in Big Data Environment. Advances in Meteorological Science and Technology, 11(2): 13-16. DOI: 10.3969/j.issn.2095-1973.2021.02.003
Citation: Chen Yiling, Liu Chaohui. 2021: Mining and Utilization of Precious Meteorological Archive Information in Big Data Environment. Advances in Meteorological Science and Technology, 11(2): 13-16. DOI: 10.3969/j.issn.2095-1973.2021.02.003

Mining and Utilization of Precious Meteorological Archive Information in Big Data Environment

More Information
  • Cited by

    Periodical cited type(6)

    1. 王钰. 百年气象站档案专题数据库建设实践与思考. 河南科技. 2025(09): 125-129 .
    2. 李旭微. 利用气象档案分析极端天气对农业生产的影响. 内蒙古科技与经济. 2024(05): 102-104+138 .
    3. 顾群. 气象档案数字化转型之路. 兰台世界. 2023(04): 70-72 .
    4. 冯玉珠,张贝妹. 新时代红色家风资源的开发与利用研究. 南方论刊. 2023(10): 86-88 .
    5. 王秀琴,梁中军. 气象档案数据元数据设计与应用. 气象水文海洋仪器. 2022(04): 132-134+138 .
    6. 朱亚平,杨亮,尹建平. 大数据时代下海洋环境信息化服务面临的挑战和应用前瞻. 无线互联科技. 2022(19): 165-168 .

    Other cited types(0)

Catalog

    Article views PDF downloads Cited by(6)
    Turn off MathJax
    Article Contents

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return